За прошедший год Курганская область «потеряла» более пяти тысяч человек. Каким именно образом потеряла сказать точно не могу (умерли, уехали, не родились…) так как расширенной статистики у меня нет, но может и появиться вскоре.
Но есть и «положительный момент» прирост населения в Каргапольском и Кетовском районе и абсолютная стабильность и неизменность в Притобольном.
Приведу только доступную информацию + бонус
Легенда для таблицы
Убыль — количество людей на которое уменьшилось население (если данные с минусом то наоборот прирост населения)
Процент — процент на который уменьшилось население
N | город / район | 2009 | 2010 | убыль | процент |
1 | Альменевский | 12806 | 12560 | 246 | 1,96 |
2 | Белозерский | 18592 | 18384 | 208 | 1,13 |
3 | Варгашинский | 22224 | 22066 | 158 | 0,72 |
4 | Далматовский | 31463 | 31075 | 388 | 1,25 |
5 | Звериноголовский | 11069 | 10937 | 132 | 1,21 |
6 | Катайский | 25760 | 25425 | 335 | 1,32 |
7 | Каргапольский | 33132 | 33149 | -17 | -0,05 |
8 | Кетовский | 61585 | 61867 | -282 | -0,46 |
9 | Куртамышский | 35875 | 35526 | 349 | 0,98 |
10 | Лебяжьевский | 19891 | 19677 | 214 | 1,09 |
11 | Макушинский | 21643 | 21368 | 275 | 1,29 |
12 | Мишкинский | 20376 | 20112 | 264 | 1,31 |
13 | Мокроусовский | 14093 | 14039 | 54 | 0,38 |
14 | Петуховский | 21646 | 21386 | 260 | 1,22 |
15 | Половинский | 14025 | 13809 | 216 | 1,56 |
16 | Притобольный | 17189 | 17189 | 0 | 0 |
17 | Сафакулевский | 15408 | 15284 | 124 | 0,81 |
18 | Целинный | 19821 | 19523 | 298 | 1,53 |
19 | Частоозерский | 6588 | 6463 | 125 | 1,93 |
20 | Шадринский | 31963 | 31927 | 36 | 0,11 |
21 | Шатровский | 20133 | 19822 | 311 | 1,57 |
22 | Шумихинский | 31504 | 31347 | 157 | 0,5 |
23 | Щучанский | 25216 | 25148 | 68 | 0,27 |
24 | Юргамышский | 22741 | 22533 | 208 | 0,92 |
25 | город Курган | 322675 | 322383 | 292 | 0,09 |
26 | город Шадринск | 75255 | 74567 | 688 | 0,92 |
952673 | 947566 | 5107 | 0,54 |
Легенда для Карты
— чем темнее полигон, тем больший процент убыли население
— кликая на полигон получаем дополнительные данные
Обсуждение закрыто.