В рублях и буквах
Вырезано из программы:
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015 годы»
Вопрос который приходит на ум сразу же:
— А что так сложно написать отдельную программу о «реализации государственной молодежной политики» на те же 7 миллионов, а не впихивать ее в миллиардную программу развития образования?
Читая и сравнивая этот документ мне показалось что молодежная политика ни кому не нужна и в большей степени не нужна самому управлению образования…
ну а дальше разгон…
Финансирование Молодежной Политики (даже с большой буквы написал) в 2011 году составит 6 650 00 рублей, примерно шесть с половиной миллионов…
А вот примеры отдельных (подобных по цифрам) бюджетных строк по финансированию образования:
6 000 000 — Создание условий для повышения уровня подготовленности в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе на базе культурно-образовательных центров
5 972 000 — организация и проведение Единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов
5 000 000 — Создание современных социально-бытовых условий в студенческих общежитиях, в том числе проведение областного конкурса на лучшее общежитие
3 000 000 — Создание научно-технических объединений областного проекта «Малая академия наук» на базе общеобразовательных учреждений Курганской области
Но даже не эти сравнения вызывают уныние, а сами статьи финансирования:
все цифры в рублях… красным я выделил своё не понимание…
Раздел V. Реализация государственной молодежной политики:
52. Вовлечение молодежи в социальную деятельность
1. | Развитие молодёжного информационного пространства, в том числе организация конкурсов молодёжных СМИ, поддержка областного молодёжного сайта www.prospekt45.ru, изготовление выставочных стендов | 200 000 |
2. | Содействие профессиональному самоопределению молодёжи, в том числе реализация мероприятий областного молодёжного кадрового агенства «Карьера» | 50 000 |
3. | Содействие самореализации и поддержка работающей молодёжи, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства, фестиваля молодых семей, организация торжественного вручения молодым семьям сертификатов на получение субсидий при рождении (усыновлении) ребёнка | 300 000 |
4. | Содействие развитию студенческих отрядов, в том числе мероприятия по развитию движения строительных, педагогических отрядов: слёты, фестивали, обучение дополнительным специальностям, медосмотр, школа вожатых | 200 000 |
5. | Содействие развитию молодежного предпринимательства, в том числе областной конкурс молодежный бизнес-проектов | 0 |
6. | Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, в том числе организация фестиваля «Родина.Честь.Слава», поддержка поискового движения, организация Дня молодёжи | 400 000 |
7. | Развитие молодежного международного и межрегионального сотрудничества, в том числе организация Международного молодежного фестиваля, участие в сменах во Всероссийских детских центрах «Орлёнок» и «Океан», форумах «Актив» и «Селигер» | 800 000 |
8. | Развитие инновационной проектной деятельности, в том числе организация деятельности проектных площадок форума «Зауралье», областных конкурсов социальных проектов, поддержка молодежных научных исследований | 150 000 |
ИТОГО: | 2100000 |
53. формирование системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи
1. | Назначение именных стипендий студентам и аспирантам | 0 |
2. | Присуждение областных молодёжных премий | 0 |
3. | Проведение региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий, в том числе «Бардовские Костры», КВН, «Лидер», «Студенческая весна», «Радуга» | 900 000 |
4. | Участие в окружных, всероссийских мероприятиях, в том числе «Дельфийские игры», «Всероссийский лидер«, «Российская студенческая весна», «Форум победителей» | 600 000 |
5. | Государственная поддержка молодежных проектов и инициатив, в том числе организация областного конкурса проектов молодёжных детских объединений, слёта волонтеров,обеспечение деятельности Молодёжного правительства Курганской области | 700 000 |
ИТОГО: | 2200000 |
54. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненой ситуации
1. | Развитие центров социальной адаптации молодёжи, создание опорных площадок, в том числе организация конкурса, на присвоение статуса опорной площадки, поддержка центров социальной адаптации | 100 000 |
2. | Поддержка создания социальных рекламных продуктов, в том числе организация областного конкурса социальной рекламы среди молодежи, изготовления социальной рекламы | 100 000 |
3. | Организация социальной работы с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе проведение областного фестиваля молодых инвалидов | 200 000 |
ИТОГО: | 400 000 |
55. Создание условий для развития инфраструктуры государственнной молодежной политики
1. | Проведение областного конкурса муниципальных программ по работе с молодёжью | 1 200 000 |
2. | Развитие системы повышения квалификации специалистов сферы молодежной политики, в том числе организация семинаров-совещаний, курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов | 200 000 |
3. | Организация методической помощи ОМС по развитию сети учреждений для работы с молодежью, проведение социологических исследований, мониторинга положения молодёжи, научно-практических конференций по молодежной проблематике | 50 000 |
4. | Развитие системы учреждений по работе с молодежью | 500 000 |
1950000 |
… | ИТОГО на всю молодежную политику в 2011 году | 6650000 |
это вы еще «концепцию развития молодёжной политики до 2015 года» не читали
всё печально… и не удивительно почему молодёжь уезжает из города и области…